Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tri Phương | |||||
Chương:622 | |||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM) | |||||
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
ĐVT: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2019 | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm (6 tháng cuối năm ) | So sánh (%) | |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 4.6 | 6 | 130% | 43% |
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Phí | 4.6 | 6 | 130% | 43% |
Học phí chính khóa | 4.6 | 6. | 130% | 43% | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 4.6 | 6 | ||
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 4.6 | 6 | ||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.76 | 3.6 | 130% | 100% |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.84 | 2.4 | 130% | 100% |
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 5621 | 2426 | 43% | 91% |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4407. | 1,933 | 44% | 94% |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1214 | 493. | 41% | 82% |
Hòa Vang, ngày 25 tháng 7 năm 2019 | |||||
Kế Toán | Thủ trưởng đơn vị | ||||
Phan Thị Ngọc | Phạm Minh Vũ |
Tác giả bài viết: Phạm Minh Vũ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn là vi phạm bản quyền
Về đầu bài viết
Những tin mới hơn
[Full HD] Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - Đêm bế mạc 29/4/2015 & trao giải
Đã xem: 3308Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - Đêm khai mạc 28/4/2015 - Phần 2
Đã xem: 1055Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - Đêm khai mạc 28/4/2015 - Phần 1
Đã xem: 1024
Đang truy cập :
8
Hôm nay :
1129
Tháng hiện tại
: 13889
Tổng lượt truy cập : 7176670
Ý kiến bạn đọc